Цель нашей компании - предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
Цены
http://remont.yamaster.org
+7(909) 592 86 06
г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, 9, БЦ Приморский
Пн. – Вс.: с 9:00 до 23:00 Без выходных
info@yamaster.org
г. Санкт-Петербург, Липовая аллея, 9, БЦ Приморский
Пн. – Вс.: с 9:00 до 23:00 Без выходных
info@yamaster.org
Ремонт квартир
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Косметический ремонт | м2 | 5 000 |
|
|
Капитальный ремонт | м2 | 8 000 |
|
|
Премиум ремонт | м2 | 13 000 |
|
|
По разделу | 0 |
Демонтажные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Снятие старых обоев | м2 | 90 |
|
|
Демонтаж штукатурки | м2 | 180 |
|
|
Демонтаж краски или побелки | м2 | 120 |
|
|
Демонтаж плинтуса | м.п. | 150 |
|
|
Снятие паркета напольной доски | м.п. | 80 |
|
|
Снятие линолеума/ковролина | м2 | 80 |
|
|
Демонтаж кирпичных перегородок (толщина до 150мм) | м2 | 300 |
|
|
Демонтаж легкобетонных (г/б, п/б, п/г) перегородок (толщина до 160мм) | м2 | 300 |
|
|
Демонтаж балконного блока (стеклопакет и стена под окном) | шт | 4 500 |
|
|
Демонтаж кафельной плитки с пола | м2 | 90 |
|
|
Демонтаж стяжки пола | м2 | 250 |
|
|
Демонтаж кафельной плитки со стен | м2 | 90 |
|
|
Демонтаж ГКЛ с потолка | м2 | 150 |
|
|
По разделу | 0 |
Полы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Устройство стяжки | м2 | 200 |
|
|
Монтаж ковролина | м2 | 220 |
|
|
Монтаж линолеума | м2 | 180 |
|
|
Монтаж ламината | м2 | 220 |
|
|
Утепление пола | м2 | 1 200 |
|
|
По разделу | 0 |
Электрика
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Установка электрощита (увеличиваем цену на 3000 рублей , если кол-во светильников выше 25) | шт | 1 200 |
|
|
Установка слаботочного щита (отверстие в газобетоне, 1 розетка, установка тв разветвителя) | шт | 3 500 |
|
|
Установка слаботочного щита(розетка, роутер, разветвительТВ) | шт | 2 800 |
|
|
Электротехнические испытания щита и прозвон (установка временных механизмов) освещение и розеток | шт | 3 000 |
|
|
Снятие и установка старого счетчика | шт | 1 000 |
|
|
Установка нового счетчика | шт | 1 000 |
|
|
Замена (установка) автомата силового на фирменный | шт | 200 |
|
|
Замена (установка) автомата освещения на фирменный | шт | 200 |
|
|
Замена (установка) дифф.автомата силового на фирменный для мокрой зоны | шт | 200 |
|
|
Замена автомата варочной панели на фирменную | шт | 200 |
|
|
Штроба под кабель ЖБ | м.п. | 350 |
|
|
Штроба под кабель Гипс | м.п. | 250 |
|
|
Заделка штробы | м.п. | 100 |
|
|
Укладка гофры под освещение | м.п. | 20 |
|
|
Укладка гофры под силовой кабель + штроба в ЖБ | м.п. | 250 |
|
|
Протягивание кабеля вводного 3*10 до щитка с этажа | м.п. | 300 |
|
|
Протягивание кабеля вводного 3*6 до варочной панели | м.п. | 100 |
|
|
Протягивание кабеля вводного 3*4 дно бойлера, духового шкафа | м.п. | 100 |
|
|
Замена вводного УЗО на фирменное АВВ | шт | 200 |
|
|
Протягивание кабеля силового 3*2.5 | м.п. | 50 |
|
|
Протягивание кабеля силового 3*1.5 | м.п. | 50 |
|
|
Монтаж кабеля домофона | шт | 500 |
|
|
Протягивание кабеля ТВ | м.п. | 50 |
|
|
Протягивание кабеля Интернет | м.п. | 50 |
|
|
Протягивание кабеля слаботочки HDMI | м.п. | 100 |
|
|
Устройство гнезда под розетку в ЖБ | шт | 250 |
|
|
Устройство гнезда под розетку в газобетоне | шт | 200 |
|
|
Установка подрозетника | шт | 100 |
|
|
Эл.точка (распайка, отвод провода) освещения | шт | 100 |
|
|
Эл.точка (распайка, отвод провода) силовая линия | шт | 100 |
|
|
Установка распределительной коробки и ее распайка | шт | 450 |
|
|
Установка общего выключателя освещения (гнездо+подрозетник+выключатель) | шт | 800 |
|
|
Перенос трубки домофона | шт | 1 000 |
|
|
Установка полотенцесушителя электрического | шт | 1 500 |
|
|
Установка точечного потолочного светильника (встроенный) | шт | 350 |
|
|
Установка точечного потолочного светильника (накладной) | шт | 350 |
|
|
Установка бра настенного | шт | 600 |
|
|
Установка потолочного светильника или люстры (не дороже 10 т.р.) | шт | 750 |
|
|
Установка потолочного светильника или люстры (от 10 т.р. до 40 т.р.) | шт | 1 500 |
|
|
Установка потолочного светильника или люстры ( дороже 40 т.р.) | шт | 5 000 |
|
|
Установка светодиодной ленты | м.п. | 100 |
|
|
Установка трансформаторов для светодиодной ленты | шт | 700 |
|
|
Установка ТВ-розетки | шт | 300 |
|
|
Установка интернет розетки | шт | 300 |
|
|
Установка розетки (рамка+механизм) | шт | 200 |
|
|
Установка розетки (рамка+механизм) влагостойкие | шт | 200 |
|
|
Установка розетки (рамка+механизм) для духового шкафа или бойлера | шт | 200 |
|
|
Установка розетки (рамка+механизм) для плиты | шт | 200 |
|
|
Установка выключателя (рамка+механизм) | шт | 200 |
|
|
Установка переключателя (рамка+механизм) | шт | 400 |
|
|
Переделка люстры (с 1 контурной на 2-х контурную) (от) | шт | 1 000 |
|
|
Сборка светильника либо люстры (от) | шт | 500 |
|
|
По разделу | 0 |
Малярные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грунтовка стен 1-й слой перед штукатуркой | м2 | 40 |
|
|
Оклейка штукатурки (малярной) сеткой | м2 | 40 |
|
|
Штукатурка стен по маякам G5 (установка и последующий демонтаж маяков, установка углозащитных профилей) | м2 | 300 |
|
|
Штукатурка стен по маякам по геометрии для кафеля | м2 | 350 |
|
|
Штукатурка откосов окна или двери (не более 7 мп) | шт | 2 400 |
|
|
Штукатурка откосов балкона (не более 10 мп) | шт | 3 000 |
|
|
Грунтовка потолка 1-й слой | м2 | 40 |
|
|
Штукатурка стен по маякам (ручная) | м2 | 430 |
|
|
Штукатурка потолка по маякам | м2 | 460 |
|
|
Штукатурка потолков под правило | м2 | 400 |
|
|
Оклейка потолков флизелином или стеклохолстом | м2 | 180 |
|
|
Оклейка ГКЛ конструкций на потолке флизелином или стеклохолстом | м2 | 180 |
|
|
Подготовка торцов ГКЛ (простой формы) к покраске (грунтовка+шпаклевка+стеклохолст+грунтовка+шпаклевка) | м.п. | 150 |
|
|
Подготовка торцов ГКЛ (сложной формы) к покраске (грунтовка+шпаклевка+стеклохолст+грунтовка+шпаклевка) | м.п. | 250 |
|
|
Установка галтелей потолочных (шириной более 100мм) и их шпаклевка | м.п. | 400 |
|
|
Установка молдингов на стену и их шпаклевка | м.п. | 300 |
|
|
Грунтовка поверхности стен перед укладкой плитки | м2 | 40 |
|
|
Установка галтелей потолочных (шириной д 100мм) и их шпаклевка | м.п. | 300 |
|
|
Грунтовка стен 1-слой | м2 | 40 |
|
|
Шпаклевка стен в 2 слоя под обои + ошкуривание | м2 | 20 |
|
|
Окраска стен по флизелину | м2 | 300 |
|
|
Оклейка стен виниловыми обоями | м2 | 250 |
|
|
Оклейка стен дизайнерскими обоями | м2 | 400 |
|
|
Оклейка стен комбинированными обоями | м2 | 350 |
|
|
Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 200 |
|
|
Окраска обоев | м2 | 150 |
|
|
Декоративная штукатурка (от) | м2 | 900 |
|
|
Окраска потолка 2 слоя | м2 | 400 |
|
|
Окраска галтелей , молдингов 2 слоя | м.п. | 300 |
|
|
По разделу | 0 |
Сантехника
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Монтаж унитаза (хол+фан+установка) | шт | 2 200 |
|
|
Подвес унитаза инсталляции | шт | 2 000 |
|
|
Установка ванны акрил или чугун без гидромассажа до 40т.р. | шт | 1 950 |
|
|
Установка акрилового плинтуса на ванну | шт | 1 950 |
|
|
Установка ванны с гидромассажем (от) | м2 | 3 500 |
|
|
Гидроизоляция ванны с керамическим уголком | шт | 1 500 |
|
|
Установка и сборка душевой кабины | шт | 3 500 |
|
|
Установка раковины (умывальника) без смесителя с гидроизоляцией до 20 т.р. | шт | 950 |
|
|
Установка умывальника с подвесной тумбой (без сборки) до 20 т.р. | шт | 1 500 |
|
|
Установка умывальника с подвесной тумбой (со сборкой тумбы) до 50 т.р. | шт | 2 000 |
|
|
Монтаж смесителя раковины (стоимость до 10 т.р.) | шт | 1 400 |
|
|
Монтаж смесителя раковины (стоимость до 25 т.р.) | шт | 1 800 |
|
|
Подвод водоснабжения к коллектору | шт | 1 500 |
|
|
Прокладка водопроводной трубы | м.п. | 100 |
|
|
Коллекторный узел Люкс (Кафель 1м2, 2 коллектора, 2 фильтра, 2 манометра, 2 редуктора, 2 счетчика, 2 обр.клапона, освещение узла с выключателем)1/2" | шт | 12 000 |
|
|
Коллекторный узел мини(кафель 1м2, 2 коллектора) | шт | 3 000 |
|
|
Подвод для унитаза | шт | 1 500 |
|
|
Подвод для инсталляции | шт | 1 500 |
|
|
Подвод для посудомоечной машины(прокладка фоновой трубы и водопроводной , опрессовка) | шт | 1 500 |
|
|
Подвод для стиральной машины (прокладка фоновой и водопроводной трубы и опрессовка) | шт | 1 500 |
|
|
Подвод для раковины (прокладка фоновой трубы и водопроводной, опресовка) | шт | 2 000 |
|
|
Подвод для сантехнического прибора (прокладка фоновой трубы и водопроводных , опресовка) | шт | 2 000 |
|
|
Подвод для ванны | шт | 2 000 |
|
|
Монтаж инсталляции | шт | 2 000 |
|
|
Штробирование стен легкобитонные стены (фановая 50мм + водопроводные) | м.п. | 300 |
|
|
Монтаж смесителя встраемового | шт | 2 800 |
|
|
Установка гигиенического душа с подводкой | шт | 2 000 |
|
|
Установка сточного душа к смесителю | шт | 900 |
|
|
Установка посудомоечной машины | шт | 500 |
|
|
Установка стиральной машины | шт | 500 |
|
|
Установка стиральной машины | шт | 500 |
|
|
Замена полотенцесушителя на "Лесенку" (без стоймости отключения стояка и подводов) | шт | 2 500 |
|
|
Установка первого крана радиатора (без стоимости отключения стояка) | шт | 1 400 |
|
|
Замена радиатора на алюминиевый конвертор (без стоимости отключения) | шт | 6 500 |
|
|
Подключение и монтаж бойлера | шт | 4 500 |
|
|
По разделу | 0 |
Установка натяжных потолков "Бельгия"
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Площадь | м2 | 250 |
|
|
Количество углов | шт | 30 |
|
|
Количество светильников | шт | 60 |
|
|
Количество точек освещения | шт | 90 |
|
|
По разделу | 0 |
Прочие услуги
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Укладка ламината на стену (прямая кладка) | м2 | 500 |
|
|
Укладка ламината на стену (по диагонали) | м2 | 600 |
|
|
Укладка паркетной доски с замковым соединением на стену | м2 | 600 |
|
|
Укладка паркетной доски с замковым соединением на стену (по диагонали) | м2 | 800 |
|
|
Настил ламината + укладка подложки | м2 | 220 |
|
|
Настил замкового ПВХ | м2 | 221 |
|
|
Настил ламината + укладка подложки (по диагонали) | м2 | 320 |
|
|
Настил паркета | м2 | 350 |
|
|
Настил паркета (по диагонали) | м2 | 450 |
|
|
Настил паркетной доски на клей (массив) | м2 | 600 |
|
|
Настил пробки (замковое соединение) | м2 | 300 |
|
|
Настил пробки на клей | м2 | 600 |
|
|
Настил художественного паркета | м2 | 1 200 |
|
|
Установка плинтусов пластиковых + установка углов | м.п. | 110 |
|
|
Установка плинтусов МДФ | м.п. | 150 |
|
|
Установка плинтусов деревянных | м.п. | 200 |
|
|
Установка порожка металлического межкомнатного | шт | 250 |
|
|
Установка порожка пробкового | шт | 1 200 |
|
|
Комплекс работ по вентиляции кухни : Установка решетки , развод вен. кухни | шт | 2 500 |
|
|
Установка порожка на балкон (из плитки или ламината) | шт | 1 200 |
|
|
Установка решеткти вентиляционной с подготовкой отверстия | шт | 600 |
|
|
Установка вытяжного вентилятора | шт | 1 000 |
|
|
Укладка ламината на потолок (прямая кладка) | м2 | 800 |
|
|
Устройство подвесного реечного потолка до 10м2 | м2 | 650 |
|
|
Установка механизма для порожка (ламинат) | шт | 250 |
|
|
Комплекс работ : Короб для вентиляции в кухне. Монтаж , шпаклевка, флизелин, окраска, установка светильников до 4мп | шт | 5 000 |
|
|
Устройство портала для окон из ГКЛ 10м2+устройство откосов до 4м | шт | 5 500 |
|
|
Гидроизоляция пола | м2 | 300 |
|
|
Настил тепло-шумо изоляции типа "Пеноплекс"(до 50мм) | м2 | 150 |
|
|
Устройство цементно-песочной стяжки (по маякам) | м2 | 470 |
|
|
Заливка полов самовыравнивающейся смесью (1-5мм) | м2 | 270 |
|
|
Заливка полов самовыравнивающейся смесью (5-20мм) | м2 | 350 |
|
|
Утепление лоджии под ламинат (ровнитель, стенофон, пеноплекс, ГВЛ,высота слоя 65-70мм) | м2 | 1 800 |
|
|
Утепление потолка лоджии | м2 | 1 100 |
|
|
Установка системы "Теплый пол" | м2 | 270 |
|
|
Установка термодатчика ТП | шт | 1 200 |
|
|
Установка подоконника | шт | 1 100 |
|
|
Защита стрейчем окон , дверей , стояков | шт | 550 |
|
|
Дизайн проект "под ключ" | м2 | 2 000 |
|
|
Проектная документация (чертежи) | м2 | 700 |
|
|
Вынос мусора (цена за мешок) (до 50м до ПУХТО) | шт | 60 |
|
|
Возведение перегородки из Пазогребня (сухое помещение) | м2 | 1 000 |
|
|
Устройство проема входной двери (с закладкой) | шт | 1 350 |
|
|
Утепление балконного блока (от) | шт | 12 000 |
|
|
Устройство перегородок из ГКЛ (зашивкой в 1 слой) Система Кнауф С111 | м2 | 1 000 |
|
|
Устройство ГКЛ перегородок со звукоизоляцией (с зашивкой в 2 слоя) Система Кнауф С112 | м2 | 1 200 |
|
|
Технологическое отверстие для "утапливания" счетчика Газобитон | шт | 2 000 |
|
|
Технологическое отверстие для "утапливания" счетчика Бетон | шт | 3 500 |
|
|
Комплекс работ: Монтаж ниши из ГКЛ для карниза штор , установка уголков, шпаклевка ГКЛ, окраска ГКЛ, шпаклевка потолка (3мп) | шт | 4 800 |
|
|
Устройство ГКЛ торца сложной формы для криволинейного потолка для 2-х уровнего потолка с нишей для подсветки | м.п. | 1 000 |
|
|
Устройство короба из ГКЛ высота до 2,7 м (шириной от 500мм до 1000мм) | шт | 2 800 |
|
|
Устройство поддона для душевой кабины с установкой трапа (без укладки плитки) более 1м2 | шт | 18 000 |
|
|
Устройство поддона для душевой кабины с установкой трапа (без укладки плитки) до 1м2 | шт | 12 000 |
|
|
Шумоизоляция стояка | шт | 1 400 |
|
|
Установка зеркал (без подсветки) | шт | 1 200 |
|
|
Установка зеркал (с подсветкой) | шт | 1 500 |
|
|
Установка зеркал (со сборкой шкафа) | шт | 2 000 |
|
|
Уборка квартиры техническая | м2 | 70 |
|
|
По разделу | 0 |
Плиточные работы
Наименование | Ед.изм. | Цена | Кол-во | Сумма |
---|---|---|---|---|
Укладка плитки(Россия) на подготовленную стену, прямая кладка стоимостью до 2000р./м2 | м2 | 990 |
|
|
Укладка плитки(Россия) на подготовленную стену, прямая кладка стоимостью до 2000р. до 4000р./м2 | м2 | 1 090 |
|
|
Сложная укладка плитки (фартук, по диагонали, со смещением, большой размер) | м2 | 1 300 |
|
|
Укладка плитки по дизайну(панно и пр.) | м2 | 1 400 |
|
|
Укладка клинкерной плитки с затиркой швов | м2 | 1 600 |
|
|
Укладка керамогранита на стену | м2 | 1 300 |
|
|
Укладка мозаики на стену | м2 | 1 500 |
|
|
Укладка мозаики на пол | м2 | 1 400 |
|
|
Изделие из плитки (полочки, шкафчики, сложные короба) | м.п. | 3 500 |
|
|
Установка люка невидимки | шт | 2 200 |
|
|
Установка уголка на ванну | шт | 1 500 |
|
|
Затирка швов плитки | м2 | 190 |
|
|
Укладка бордюра | м.п. | 200 |
|
|
Отверстие для труб в кафеле | шт | 150 |
|
|
Запил плитки под 45град | м.п. | 550 |
|
|
Укладка керамического плинтуса | м.п. | 500 |
|
|
Грунтовка пола перед укладкой плитки | м2 | 40 |
|
|
Укладка керамической плитки на пол прямая кладка | м2 | 900 |
|
|
Укладка керамическаой плитки по диагонали | м2 | 1 100 |
|
|
Укладка керамогранита на пол | м2 | 1 000 |
|
|
Укладка керамогранита на пол по диагонали | м2 | 1 400 |
|
|
Установка экрана для ванны из плитки (включая укладку плитки) и установку скрытого люка | шт | 6 800 |
|
|
Установка механизма-основание для порожка(плитка-ламинат) | шт | 300 |
|
|
По разделу | 0 |